2024-2025年度各學科獲得獎項
中文
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 級別/班別 | 學生姓名 | 獎項 |
| 九龍城區書法比賽 | 九龍城區文娛促進會 | 三信 | 吳浚銘 | 冠軍 |
| 「文裕盃」全港校際徵文大賽2024 | 香港兒童文藝交流協會 | 四信 | 胡文博 | 金獎 |
| 中文狀元挑戰計劃23/24(第三期) | 香港教育城 | 五光 | 陸詩語 | 初級組中文狀元 |
| 2024粵港澳大灣區朗誦比賽(香港賽區) | 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、粵港澳大灣教育發展協會等 | 四光 | 蔡紫晴 | 小學組普通話冠軍及小學組粵語冠軍 |
| 五愛 | 黃靖斐 | 小學組普通話冠軍 | ||
| 我的城市 我的社區 大灣區學界短片拍攝比賽 | 樂思 躍思創意總動員 | 三誠 | 梁敏言 | 初小組優異獎 |
| 九龍城區書法比賽 | 九龍城區文娛促進會 | 二真 | 黃俊璈 | 初級組亞軍 |
| 2024粵港澳大灣區朗誦比賽(香港賽區) | 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、粵港澳大灣教育發展協會等 | 六信 | 陳心月 | 小學組粵語亞軍 |
| 第九届全港兒童認字公開賽 | 香港兒童文藝交流協會 | 二正 | 歐千橦 | 粵語認字小學初級組金獎 |
| 第七十六屆香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 51位學生奪三甲:14冠、19亞、18季 | ||
| 星島第三届語文雙語網上問答比賽 | 星島日報 | 五光 | 陸詩語 | 全港狀元50強 |
| 中文狀元挑戰計劃24/25(第一期) | 香港教育城 | 五光 | 陸詩語 | 初級組中文狀元 |
英文
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 級別/班別 | 學生姓名 | 獎項 |
| Speech Festival Choral Speaking (Senior Team) | The Hong Kong Schools Music and Speech Association | Second Place | ||
| Speech Festival Choral Speaking (Junior Team) | The Hong Kong Schools Music and Speech Association | Third Place | ||
| The Untold Stories of Hong Kong | Language Academy | 四光 | 盧姵蒑 | Best Performer and Best Curator |
| Hong Kong School Drama Festival | Education Bureau | 四望 | 郭穆謙 | Award For Outstanding Script,Award For Outstanding Performer |
| 五愛 | 黃靖斐 | |||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival 2024 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | First Place: 3, Second Place: 15, Third Place: 21 | ||
數學
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 級別/班別 | 學生姓名 | 獎項 |
| 第十二屆Rummikub小學挑戰賽 | 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 六光 | 張卓毅 | 團體季軍及個人冠軍 |
| 六望 | 楊曉悅 | 團體季軍 | ||
| Hong Kong Juniors Chess Championships | Hong Kong Juniors Chess | 四光 | 王啓明 | 個人殿軍(9歲以下組別) |
| 鄭裕彤盃Super 24邀請賽2024 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 六真 | 黃曦嵐 | 亞軍 |
| 五信 | 袁灝文 | 一等獎 | ||
| 第十二屆全港Rummikub聯校小學邊邀請賽(初賽) | 香港聖公會何明華會督中學、道敎聯合會圓玄學院第一中學、基督教四方福音會深培中學合辦 | 六光 | 張卓毅 | 金獎 |
| 五誠 | 周善揚 | 金獎 | ||
| 六望 | 楊曉悦 | 銀獎 | ||
| 第十四屆魔力橋(Rummikub)邀請賽 | 鄧鏡波學校 | 四信 | 何溢謙 | 團體亞軍及個人亞軍 |
| 四光 | 陳天朗 | 團體亞軍 | ||
| 四光 | 高立行 | 團體亞軍 | ||
| 五善 | 蔡靖軒 | 團體亞軍 | ||
| 五真 | 張戈豪 | 團體亞軍 | ||
| 五誠 | 凌恩浩 | 團體亞軍 | ||
| WMI 世界數學邀請賽 2025(初賽) | 第一教育 | 二信 | 謝日曦 | 金獎 |
| 三信 | 吳浚銘 | 金獎 | ||
| 四誠 | 王逸晞 | 金獎 | ||
| 五光 | 李卓諺 | 金獎 | ||
| 五信 | 蔡定衡 | 金獎 | ||
| 五望 | 宋睿謙 | 金獎 | ||
| SNC國際數學能力測試 | 《香港理工大學應用數學系數學資優教育課程》 | 小四信 | 何溢謙 | 優異(A Grade/ B grade) |
| 小四信 | 李德淳 | |||
| 小四望 | 鄭焯勳 | |||
| 小四望 | 李雲騫 | |||
| 小四愛 | 何瑞豐 | |||
| 小四光 | 陳天朗 | |||
| 小四光 | 陳天溢 | |||
| 小四光 | 高立行 | |||
| 小四正 | 王顥嵐 | |||
| 小四真 | 周士翔 | |||
| 小四真 | 董允謙 | |||
| 小四誠 | 劉承殷 | |||
| 小五信 | 袁灝文 | |||
| 小五望 | 蔡銘沛 | |||
| 小五望 | 宋睿謙 | |||
| 小五望 | 汪羽辰 | |||
| 小五愛 | 陳正桓 | |||
| 小五愛 | 吳翱正 | |||
| 小五光 | 李卓諺 | |||
| 小五善 | 招彥行 | |||
| 小五善 | 梁庭悅 | |||
| 小五正 | 蔡俊健 | |||
| 小五真 | 趙植信 | |||
| 小五誠 | 曾令齊 | |||
| 第十一屆全港小學數學挑戰賽(九龍西區) | 香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會(中學組) | 五誠 | 曾令齊 | 個人賽金獎及團體賽殿軍 |
| 五望 | 汪羽辰 | 個人賽金獎及團體賽殿軍 | ||
| 五愛 | 吳翱正 | 個人賽銀獎及團體賽殿軍 | ||
| 五望 | 宋睿謙 | 個人賽銅獎及團體賽殿軍 | ||
| 六愛 | 陳歌林 | 個人賽銀獎及團體賽第七名 | ||
| 六真 | 吳詠怡 | 個人賽銀獎及團體賽第七名 | ||
| 六愛 | 徐朗然 | 個人賽銅獎及團體賽第七名 | ||
| 六愛 | 方伽銣 | 個人賽優異獎及團體賽第七名 | ||
| Turkic International Mathematical olympiad 2025 (Hong Kong ) | 天才教育協會 | 三望 | 林樂 | Gold Award |
| 三善 | 謝承劻 | Gold Award | ||
| 六真 | 吳詠怡 | Gold Award | ||
| Hong Kong Inter-School Chess Championships 2025 | Hong Kong Juniors Chess Club | 三善 | 陳有信 | 初小組團體季軍及個人亞軍(Board 1) |
| 二真 | 王奕嵐 | 初小組團體季軍及個人冠軍(Board 4) | ||
| 二真 | 譚皓天 | 初小組團體季軍及個人季軍(Board 4) | ||
| 六真 | 黃曦嵐 | 高小組團體殿軍 | ||
| 四光 | 王啓明 | 高小組團體殿軍 | ||
| 四愛 | 黃俊樺 | 高小組團體殿軍 | ||
| 四誠 | 王逸晞 | 高小組團體殿軍及個人第五名(Board 4) | ||
| 2025香港袋鼠數學競賽 | 奇方協會 | 五望 | 汪羽辰 | 二等奬及尖端獎 |
| 五誠 | 曾令齊 | 三等奬及尖端獎 | ||
| 六愛 | 陳歌林 | 三等奬及尖端獎 | ||
| 六真 | 黃曦嵐 | 三等奬及尖端獎 | ||
| 五愛 | 陳正桓 | 尖端獎 | ||
| 六善 | 林子靖 | 尖端獎 | ||
| 六愛 | 方伽銣 | 尖端獎 | ||
| 五善 | 梁庭悅 | 精英獎 | ||
| 五光 | 李卓諺 | 精英獎 | ||
| 六善 | 黎希樂 | 精英獎 | ||
| 六光 | 張卓毅 | 精英獎 |
常識
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 級別/班別 | 學生姓名 | 獎項 |
| Robotfest HK 2425 | 香港機械人學院 | 四光 | 王啓明 | 金獎 |
| 四誠 | 王逸晞 | 金獎 | ||
| 五愛 | 鄧嘉俊 | 金獎 | ||
| 六善 | 黎希樂 | 金獎 | ||
| 六善 | 陳仕然 | 銀獎 | ||
| 四信 | 陳立言 | 銀獎 | ||
| 五真 | 張戈豪 | 銀獎 | ||
| 《香港印記》短片比賽 | 開心頻道 | 最受歡迎短片獎 | ||
| 第五屆全港小學「我是KOL」比賽 | 賽馬會萬鈞毅智書院 | 五光 | 李泓鋒 | 英語組小五至小六 最佳視覺效果獎 |
| 一生一發明 | 廠商會蔡章閣中學、創意教育「名師工作室」 | 創新發明學校大獎 | ||
| 五愛 | 吳翱正 | 創新發明杯 | ||
| 五愛 | 劉知風 | |||
| 香港科學奧林匹克比賽 | 香港數理學會 | 五光 | 陸詩語 | 金獎 |
| 五愛 | 吳翱正 | |||
| 六信 | 董庭均 | |||
視藝
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 級別/班別 | 學生姓名 | 獎項 |
| 2024 探索海洋王國繪畫比賽 | 香港文創會 | 六望 | 楊曉悅 | 金獎 |
| 香港學界電繪聯賽 2025 | Artbat | 五正 | 勵玥姿 | 小學組冠軍 |
| 2024徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽 | 香港青年協會悲鴻盃空間 | 六望 | 楊曉悅 | 高小組優異獎 |
| 創意學生獎勵計劃 | 香港美術教育協會 | 四愛 | 關知行 | 傑出作品表現獎 |
| 四誠 | 張峻豪 | 鑽石獎 | ||
| 六光 | 譚亦樂 | 鑽石獎 | ||
| 五望 | 袁鎵豪 | 鑽石獎 | ||
| 向老師致敬2024 | 敬師運動委員會 | 二忠 | 胡千又 | 優異獎 |
| 九龍城區滅罪填色比賽 | 九龍城區滅罪委員會 | 一正 | 鄭永琦 | 得獎者 |
| 學生視覺藝術創作展 | 教育局 | 四望 | 袁釺潁 | 金獎 |
| 五望 | 袁鎵豪 | 銀獎 | ||
| 三愛 | 楊雅迪 | 銀獎 |
圖書
| 比賽名稱 | 主辦機構 | 級別/班別 | 學生姓名 | 獎項 |
| 2024-2025全港中小學校際中文閲讀競賽 | 香港學校圖書館主任協會HKTLA | 五光 | 陸詩語 | 小學初級個人組-亞軍 |

